Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios.
Web de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Día 30 de agosto de 2010, lunes de Remedios
a las 11:00 horas en 1ª convocatoria y
a las 11:30 horas en 2ª convocatoria.
EJERCICIO 2009 - 2010 BALANCE
BALANCE APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA EN LA REUNION CELEBRADAEL DIA 29 JULIO 2010
HERMANDAD NTRA. SRA.DE LOS REMEDIOS
EJERCICIO 2009 - 2010 BALANCE: INGRESOS - GASTOS - RESULTADO - 30 JUNIO
| BALANCE: INGRESOS - GASTOS - RESULTADO - 30 JUNIO 2010 |
||||
| S A L D O I N I C I A L 1-7-2009 | 56.266,96 | |||
I N G R E S O S |
G A S T O S |
|||
| CUOTAS ANUALES | 19.485,00 | NOMINAS-S.SOCIALES-I.R.P.F. | 20.048,81 | |
| CETROS | 12.750,00 | IBERDROLA | 5.972,55 | |
| ESTANDARTE | 300,00 | REPSOL - CONSUMO | 4.937,67 | |
| PUJAS | 15.805,00 | REPSOL - MANTENIMIENTO | 238,74 | |
| ERMITA - VELERO | 34.225,03 | TELEFONICA | 941,57 | |
| ERMITA - BAR | 8.124,00 | SECURITAS DIRECT | 439,80 | |
| ERMITA - BAR-SUMINISTROS | 5.002,10 | OBRAS - INSTALACIONES | 371,71 | |
| ERMITA - CAPILLA | 6.300,00 | BANCOS - PLAZA ERMITA | 9.385,00 | |
| ERMITA - SALONES | 2.995,00 | OBRA - BAR | 12.841,41 | |
| ERMITA - FOTOGRAFOS | 3.065,00 | REPARACION-CONSERVACION | 2.355,50 | |
| DONATIVOS | 279,00 | MOBILIARIO - ENSERES | 325,00 | |
| INTERESES - BANCOS | 243,22 | ERMITA - VARIOS | 2.533,77 | |
| INGRESOS | 108.573,35 | CORAL | 3.600,00 | |
| ORQUESTA | 3.460,00 | |||
| PROGRAMAS | 1.875,00 | |||
| FLORES | 3.300,00 | |||
| MEGAFONIA | 1.090,00 | |||
| GENERALES | 2.434,68 | |||
| GESTION COBRO | 500,94 | |||
| GRATIFICACIONES | 400,00 | |||
| ACTIVIDADES-COLABORACION | 2.160,87 | |||
| LIENZOS GRABADOS | 1.269,28 | |||
| BASILICA ASUNCION | 11.100,00 | |||
| DONATIVOS | 6.000,00 | |||
| PARTIDAS PENDIENTE INGRESO | INTERESES - BANCOS | 36,71 | ||
| BAJA CUOTA 2008-1 RECIBO | -6,00 | GASTOS | 97.619,01 | |
| CUOTAS ANUALES 2009 | 309,00 | PARTIDAS PENDIENTE GASTOS | ||
| BANCONADAS | 2.400,00 | PROTOCOLO | -500,00 | |
| TOTAL INGRESOS PENDIENTES | 2.703,00 | TOTAL GASTOS PENDIENTES | -500,00 | |
| TOTAL INGRESOS | 111.276,35 | TOTAL GASTOS | 97.119,01 | |
| RESULTADO EJERCICIO 2009 - 2010 | 14.157,34 | |||
| SALDO ACTUAL - 30 JUNIO 2010 | 70.424,30 | |||
| SALDO: PARTIDAS PENDIENTE - INGRESOS A CUENTA | -164,00 | |||
| SALDO: PARTIDAS PENDIENTE - INGRESO | 4.202,10 | |||
| SALDO: B.B.V.A. - PLAZA PUEBLO - C/C | 10.823,09 | |||
| SALDO: BANESTO - PLAZA PUEBLO - C/C | 4.596,46 | |||
| SALDO: BANESTO - AVD. MEDITERRANEO - C/C | 50.966,65 | |||
| TOTAL SALDOS - 30 JUNIO 2010 | 70.424,30 | 70.424,30 | ||
|
||||


